Specifications | TicWatch Pro 2020 |
---|---|
Size | 45.0 x 12.6mm, 58.5g |
Display | 1.39″ AMOLED (400 x 400 px) + FSTN LCD, Gorilla Glass 3 |
Watchband size | 22mm |
SoC | Snapdragon Wear 2100 |
Memory | 1GB RAM, 4GB storage |
Connectivity | Bluetooth v4.2 + BLE, WiFi 802.11 b/g/n |
GPS | GPS + GLONASS + Beidou + Galileo |
Sensors | PPG heart rate sensor, accelerometer, gyroscope, e-compass, ambient light sensor, low latency off-body sensor |
NFC Payments | Yes, Google Pay |
Battery | 415mAh |
Durability | Military Standard 810G, IP68 |
OS | Wear OS |
Colors | Black |
TicWatch Pro 2020
RM1,350.00
Out of stock
Weight | 0.3 kg |
---|---|
Dimensions | 1 × 1 × 1 cm |
Visa | Mastercard | RM1,377.00 |
Related products
-25%
Android Wear | Smartwatch
-14%
Android Wear | Smartwatch
Android Wear | Smartwatch
RM2,099.00
-6%
Android Wear | Smartwatch
-27%
Android Wear | Smartwatch
New
Android Wear | Smartwatch
RM1,550.00
Motorola
RM1,599.00